banner89

banner88

Netflix'in abone sayısı yılın 3. çeyreğinde “Squid Game“ ile beklenenden çok arttı

Şirketin dünya genelindeki toplam abone sayısı 213,6 milyona ulaştı

Bilim, Teknoloji 20.10.2021, 00:30 20.10.2021, 11:23
Netflix'in abone sayısı yılın 3. çeyreğinde “Squid Game“ ile beklenenden çok arttı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde "Squid Game" (Kalamar Oyunu) dizisine yönelik yoğun ilginin de etkisiyle 4,4 milyon artarak beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Netflix, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artışla 7,5 milyar dolara ulaştı. Firmanın geliri geçen yılın aynı döneminde 6,4 milyar dolar düzeyindeydi.

Şirketin net karı ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artışla 1,5 milyar dolara yükseldi. Firmanın geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 790 milyon dolar olmuştu. Netflix'in hisse başına düşen karı da aynı dönemde 1,74 dolardan 3,19 dolara çıktı.

Netflix'in şimdiye kadarki en büyük televizyon şovu

Şirketin abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 4,4 milyon artarak beklentileri geride bıraktı. Bu dönemde Netflix'in abone sayısının 3,8 milyon artması bekleniyordu.

Netflix'in dünya genelindeki toplam abone sayısı 213,6 milyona ulaştı.

Şirketin üçüncü çeyrekte abone sayısındaki artışta Güney Kore yapımı "Squid Game" dizisine yönelik yoğun ilginin etkili olduğu belirtildi. Netflix'ten yapılan açıklamada, 17 Eylül'de yayınlanan dizinin, şirketin "şimdiye kadarki en büyük televizyon şovu" olduğu kaydedildi.

Squid Game'in popülaritesinin şaşırtıcı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, dünya genelinde 142 milyon hanenin diziyi ilk dört haftasında izlediği ve dizinin 94 ülkede Netflix'in 1 numaralı programı olarak derecelendirildiği aktarıldı.

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 36 85
2. Arsenal 36 83
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 36 63
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 36 57
8. M. United 35 54
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 36 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 90
2. Girona 35 75
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 35 62
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Villarreal 35 48
9. Valencia 34 47
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 35 41
13. Osasuna 35 40
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 35 35
16. Celta Vigo 34 34
17. Rayo Vallecano 34 34
18. Cadiz 34 26
19. Granada 35 21
20. Almeria 34 17
Kocaeli Haberleri