banner89

banner88

Almanya'da üretici fiyatları ekimde 1951’den beri en yüksek artışı gösterdi

EKONOMİ 19.11.2021, 12:13
Almanya'da üretici fiyatları ekimde 1951’den beri en yüksek artışı gösterdi

 

Almanya’da Sanayi Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Sanayi ÜFE), yüksek enerji fiyatlarının etkisiyle bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 artarak, Kasım 1951’den bu yana en yüksek artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya’da Sanayi ÜFE, ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 3,8, Ekim 2020’ye göre ise yüzde 18,4 arttı.

Destatis açıklamasında, “Ekim ayındaki artış, Kasım 1951’den beri en yüksek yıllık artıştı.” ifadesi kullanıldı.

Ekim ayı Sanayi ÜFE, piyasalardaki yıllık yüzde 16,2'lik artış beklentisinin üstünde gerçekleşti. Eylül ayında ise yüzde 14,2 artış görülmüştü.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor.

Enerji fiyatları, enerji taşıyıcılarının fiyatlarının farklılık göstermesine karşın ekimde bir önceki yılın ayına göre yüzde 48,2 yükseldi. Elektrik fiyatları yüzde 49,6, ve doğalgaz dağıtım fiyatları ise yüzde 81,4 artış kaydetti.

Ekimde yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 18,1, dayanıklı tüketim malları fiyatlarında yüzde 3,4 ve sermaye malları fiyatlarında da yüzde 3,2 artış görüldü.

Sanayi ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda ise ekimde yıllık yüzde 9,2 yükseldi.

Öte yandan, Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da eylülde yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükselmişti.

Almanya'da tüketici için alışılmadık derecede yüksek enflasyon iyice hissedilirken, fiyat artışlarının Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ekonomistlerin çoğunun savunduğu gibi "geçici" olacağı görüşüne dair şüpheler de artıyor.

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Sivasspor 37 51
8. Alanyaspor 36 50
9. Rizespor 36 49
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 36 79
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Sociedad 36 57
7. Real Betis 36 56
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 36 48
10. Getafe 36 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Las Palmas 36 38
15. Rayo Vallecano 36 38
16. Celta Vigo 36 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 36 17
Kocaeli Haberleri