banner89

banner88

Borsada en çok değer kazanan hisseler

EKONOMİ 16.07.2021, 19:00
Borsada en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son KapanışÖnceki KapanışDeğişim (%)Net Holding4,023,815,51Doğuş Otomotiv25,3024,005,42Borusan Yatırım Pazarlama313,60299,204,81Ege Endüstri1.280,001.232,003,90Zorlu Enerji1,871,803,89Torunlar GMYO3,283,163,80Çimsa23,1622,502,93Logo Yazılım37,5836,582,73Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,251,222,46Kartonsan51,2550,052,40Netaş Telekomünikasyon19,2818,842,34Arçelik33,4232,702,20Migros Ticaret34,0033,282,16Borusan Mannesmann24,9824,462,13Teknosa İç ve Dış Ticaret6,746,602,12Alkim Kimya14,9414,651,98Şekerbank1,061,041,92Galatasaray Sportif3,733,661,91Kardemir (D)7,387,271,51Ege Gübre173,20170,801,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

Yorumlar (0)
6
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 60
2. Fenerbahçe 22 54
3. Samsunspor 22 43
4. Eyüpspor 22 39
5. Beşiktaş 22 38
6. Göztepe 22 35
7. Başakşehir 23 33
8. Kasımpaşa 22 31
9. Trabzonspor 22 29
10. Gaziantep FK 22 29
11. Alanyaspor 22 28
12. Rizespor 22 27
13. Antalyaspor 23 27
14. Konyaspor 22 24
15. Sivasspor 23 23
16. Bodrum FK 23 20
17. Kayserispor 21 20
18. Hatayspor 22 10
19. A.Demirspor 23 3
Takımlar O P
1. Kocaelispor 25 54
2. Karagümrük 24 45
3. Gençlerbirliği 24 40
4. Erzurumspor 24 40
5. Ahlatçı Çorum FK 25 38
6. Keçiörengücü 24 37
7. Bandırmaspor 24 37
8. İstanbulspor 24 36
9. Pendikspor 24 36
10. Ümraniye 24 35
11. Esenler Erokspor 24 34
12. Amed Sportif 24 34
13. Boluspor 24 33
14. Manisa FK 25 33
15. Sakaryaspor 24 33
16. Ankaragücü 24 30
17. Igdir FK 24 29
18. Şanlıurfaspor 24 28
19. Adanaspor 24 19
20. Yeni Malatyaspor 25 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 24 57
2. Arsenal 25 53
3. Nottingham Forest 25 47
4. M.City 25 44
5. Bournemouth 25 43
6. Chelsea 25 43
7. Newcastle 25 41
8. Fulham 25 39
9. Aston Villa 25 38
10. Brighton 25 37
11. Brentford 25 34
12. Crystal Palace 25 30
13. Everton 25 30
14. M. United 24 29
15. Tottenham 24 27
16. West Ham United 25 27
17. Wolves 24 19
18. Ipswich Town 25 17
19. Leicester City 25 17
20. Southampton 25 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 51
2. Atletico Madrid 24 50
3. Barcelona 23 48
4. Athletic Bilbao 23 44
5. Villarreal 23 40
6. Rayo Vallecano 23 35
7. Osasuna 24 32
8. Real Sociedad 23 31
9. Girona 24 31
10. Mallorca 23 31
11. Getafe 24 30
12. Celta Vigo 24 29
13. Real Betis 23 29
14. Sevilla 23 28
15. Leganes 24 24
16. Las Palmas 23 23
17. Espanyol 23 23
18. Deportivo Alaves 24 22
19. Valencia 23 22
20. Real Valladolid 23 15
Kocaeli Haberleri