banner89

banner88

İşte son 17 yılın turizm karnesi

Son 17 yılda 580 milyon 209 bin 299 ziyaretçi Türkiye’ye giriş yaptı

EKONOMİ 03.09.2021, 11:23
İşte son 17 yılın turizm karnesi

Yıllara göre turizm gelirleri belli olurken, veriler yabancı ziyaretçi ve yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi. Böylelikle 2021 yılının hesaplanan geliri 5 milyon 455 bin 841 dolar olarak kayıtlara geçti. Kişi başına düşen ortama turizm harcaması ise 818 dolar oldu. Son 17 yılda Türkiye’ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 580 milyon 209 bin 299 olduğu görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre, yıllara göre turizm gelirleri belli oldu. Böylelikle 2021 yılının hesaplanan turizm gelirinin 5 milyon 455 bin 841 dolar olduğu gözlendi.

2004 yılı verileri incelendiğinde bu rakamın 17 milyon 76 bin 607 dolar olduğu gözlenirken, 2010 yılında 24 milyon 930 bin 997 dolar, 2015 yılında ise 31 milyon 464 bin 777 dolar olduğu kaydedildi.

2004 yılı ile 2021 yılı arasında en yüksek turizm gelirinin görüldüğü yıl da 34 milyon 305 bin 903 dolar ile 2014 yılı olduğu kaydedildi. Yine aynı zaman dilimi içerisinde en düşük turizm geliri geçen yıl olurken, 12 milyon 59 bin 320 dolar olduğu saptandı.

Son 17 yılın geneli incelendiğinde, 580 milyon 209 bin 299 ziyaretçinin ülkemize giriş yaptığı görüldü. Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmin gelirlerinde de büyük düşüş yaşandığı gözlerden kaçmadı.

Medya takip kurumu Ajans Press, turizm ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl turizm ile alakalı basına 114 bin 235 haber yansıdığı tespit edildi. Yabancı ziyaretçilerle alakalı bu yıl çıkan haber adedi ise 10 binin üzerinde olurken, geçmiş yıllardaki turizmin konuşulma oranları şu şekilde oldu; 2020 yılında 165 bin 341, 2018 yılında 249 in 444, 2014 yılında ise 193 bin 635.

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 46
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Konyaspor 34 36
16. Karagümrük 34 34
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Kocaeli Haberleri