banner89

banner88

Tarımda üretici enflasyonu ekimde yıllık yüzde 23,10 arttı

EKONOMİ 15.11.2021, 09:23
Tarımda üretici enflasyonu ekimde yıllık yüzde 23,10 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayına ilişkin tarımda üretici enflasyonunu (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre ekimde Tarım-ÜFE aylık 1,68 artarken, yıllık bazda ise yüzde 23,10 artış kaydetti.

Tarım-ÜFE, aralık ayına göre yüzde 15,92, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,06 artış gerçekleşti

Sektörlerde bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,65, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 4,22 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,15 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,28 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,10 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,02 azalış gerçekleşti.
Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 10 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık bazda bakıldığında; artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 2,84 ile çeltik ve yüzde 3,29 ile üzüm oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 79,66 ile lifli bitkiler, yüzde 38,18 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar ve yüzde 37,47 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 17,23 ile turunçgiller olarak kaydedildi.
Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 7 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar sırasıyla, yüzde 6,02 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 4,91 ile tropikal ve subtropikal meyveler ve yüzde 1,93 ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 23,47 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 20,43 ile lifli bitkiler ve %8,65 ile turunçgiller olarak kaydedildi.

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 37 99
2. Fenerbahçe 37 96
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Kasımpasa 37 53
7. Alanyaspor 37 51
8. Sivasspor 37 51
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 37 43
13. Kayserispor 37 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Hatayspor 37 38
18. Karagümrük 37 37
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 94
2. Barcelona 37 82
3. Girona 37 78
4. Atletico Madrid 37 73
5. Athletic Bilbao 37 65
6. Real Sociedad 37 60
7. Real Betis 37 56
8. Villarreal 37 52
9. Valencia 37 48
10. Deportivo Alaves 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Getafe 37 43
13. Sevilla 37 41
14. Celta Vigo 37 40
15. Las Palmas 37 39
16. Rayo Vallecano 37 38
17. Mallorca 37 37
18. Cadiz 37 33
19. Granada 37 21
20. Almeria 37 18
Kocaeli Haberleri