banner89

banner88

Türkiye'nin araç üretiminin 3'te 1'inde Bursa imzası

EKONOMİ 15.12.2021, 11:19
Türkiye'nin araç üretiminin 3'te 1'inde Bursa imzası

Türkiye'nin ihracatına ciddi katkı sağlayan ve otomotiv devleri OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'a ev sahipliği yapan Bursa'da yılın 11 ayında 424 bin 19 araç üretildi.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yılın 11 ayında traktör dahil 1 milyon 195 bin 232 araç banttan indirildi.

Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 35,47'sine karşılık gelen 424 bin 19'u Bursa'da imal edildi.

Günde 1285 aracın banttan indirildiği Bursa'da en fazla üretim Renault tarafından yapıldı. Firma 11 aylık süreçte 215 bin 353 araç üretti.

TOFAŞ ise 107 bin 765 otomobil ve 98 bin 228 kamyonetle toplam 205 bin 993 aracı banttan indirdi.


Ticari alanda üretim yapan Karsan ise 2 bin 95 kamyonet, 90 otobüs, 298 minibüs ve 190 midibüs olmak üzere toplamda 2 bin 673 araç üretti.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 31,18'i Bursa'dan

Türkiye genelinde 11 ayda üretilen 1 milyon 195 bin 232 araçtan 849 bin 911'i yurt dışına gönderildi.

Bu süreçte Türkiye'nin toplam araç ihracatının yüzde 31,18'ine karşılık gelen 265 bin 68 adedi Bursa'dan gerçekleştirildi.

Ocak-kasım döneminde günde 800'den fazla otomobilin ihraç edildiği Bursa'dan en fazla ihracat, üretimde olduğu gibi Renault tarafından yapıldı. Renault söz konusu dönemde yurt dışına 162 bin 701 otomobil gönderdi.

Yılın 11 ayında TOFAŞ ise 58 bin 961 kamyonet ve 41 bin 733 otomobil olmak üzere 100 bin 694 araç ihraç etti.

Karsan ise 1438 kamyonet, 123 minibüs, 111 midibüs ve 1 otobüs dış satımını gerçekleştirdi.

Öte yandan ocak-kasım döneminde Türkiye'de en fazla araç, 310 bin 321 adetle Ford Otosan fabrikalarında üretildi. Yine aynı süreçte en fazla ihracat 252 bin 526 adetle Ford Otosan tarafından yapıldı.

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
Kocaeli Haberleri