banner89

banner88

ABD'de "Güneyli tarzı" beslenme alışkanlığı kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini artırıyor

Genel 30.06.2021, 18:35
ABD'de

ANKARA (AA) - ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırma, ülkenin güney eyaletlerinde popüler olan beslenme tarzının kalp rahatsızlığı kaynaklı ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, ABD Birmingham’da bulunan Alabama Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 45 yaş üzeri 21 bin ABD vatandaşının yeme alışkanlıkları incelendi.

On yıl süren araştırma boyunca yeme alışkanlıkları takip edilen katılımcılar, her altı ayda bir kalp sağlığı taramasına da tabi tutuldu.

Amerikan Kalp Derneği bilimsel dergisinde yayımlanan araştırma sonucunda, yağlı, kızarmış ve şekerli yiyecekleri içeren "Güneyli tarzı" yeme alışkanlığının kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini yüzde 46 arttırdığı ortaya çıktı.

Bilim adamları ayrıca, bu beslenme alışkanlığına sahip 400’den fazla kişinin araştırmanın devam ettiği süreçte kalp kaynaklı nedenlerle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Araştırmacılar, bitkisel gıda odaklı "Akdeniz tarzı" beslenme alışkanlığına sahip bireylerinse kalp krizi gibi ani gelişen bir sağlık sorunundan hayatını kaybetme riskinin yüzde 24 daha az olduğunu belirtti.

Araştırmayı yürüten ekibe liderlik eden Doktor James Shikany, "Araştırmanın sonuçları kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölümlerde yeme alışkanlığının kontrol edilebilir bir risk faktörü olduğunu göstermektedir." dedi.

Shikany, kızarmış ve işlenmiş yiyeceklerden daha çok bitkisel gıdalar, meyveler ve tam tahıl ürünlerini içerecek bir beslenme alışkanlığının kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşanan ani ölüm riskini düşüreceğinin altını çizdi.

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 32 48
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Sivasspor 32 44
9. Antalyaspor 32 42
10. Alanyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 32 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 32 36
16. Hatayspor 32 33
17. Gaziantep FK 32 31
18. Karagümrük 32 30
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 32 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 30 60
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Boluspor 30 46
8. Bandırmaspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Keçiörengücü 30 36
12. Şanlıurfaspor 30 34
13. Ümraniye 30 34
14. Manisa FK 30 33
15. Tuzlaspor 30 32
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 30 15
18. Giresunspor 30 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 31 57
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 31 37
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 31 28
18. Cadiz 31 25
19. Granada 31 17
20. Almeria 31 14
Kocaeli Haberleri