banner89

banner88

Nisan ayında yapılan yeni anket ne çıktı?

Genel 26.04.2023, 10:56
Nisan ayında yapılan yeni anket ne çıktı?

Seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Son olarak 25 Nisan itibariyle 7 farklı anket şirketinin cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur anketinin ortalaması ele alındı. Ankette Kılıçdaroğlu'nun ortalaması 50.3, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortalaması ise 49.7 olarak belirlendi.

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. 4 adayın yarışacağı cumhurbaşkanlığı seçimi için partiler çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını yayınlamaya devam ediyor. Son olarak 7 anket şirketinin nisan ayında cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine yönelik yapmış oldukları araştırmanın ortalaması alındı.


YARIŞ KAFA KAFAYA
Yapılan çalışmanın sonucuna göre; Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 0.6 puan önünde bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU YÜZDE 50'Yİ AŞTI
Kılıçdaroğlu'nun oy ortalaması yüzde 50.3 olurken, Erdoğan'ın ortalaması ise yüzde 49.7 oldu.
İşte söz konusu çalışmada esas alınan anketler ve iki ismin oy oranları:

Yorumlar (0)
6
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 60
2. Fenerbahçe 22 54
3. Samsunspor 22 43
4. Eyüpspor 22 39
5. Beşiktaş 22 38
6. Göztepe 22 35
7. Başakşehir 23 33
8. Kasımpaşa 22 31
9. Trabzonspor 22 29
10. Gaziantep FK 22 29
11. Alanyaspor 22 28
12. Rizespor 22 27
13. Antalyaspor 23 27
14. Konyaspor 22 24
15. Sivasspor 23 23
16. Bodrum FK 23 20
17. Kayserispor 21 20
18. Hatayspor 22 10
19. A.Demirspor 23 3
Takımlar O P
1. Kocaelispor 25 54
2. Karagümrük 24 45
3. Gençlerbirliği 24 40
4. Erzurumspor 24 40
5. Ahlatçı Çorum FK 25 38
6. Keçiörengücü 24 37
7. Bandırmaspor 24 37
8. İstanbulspor 24 36
9. Pendikspor 24 36
10. Ümraniye 24 35
11. Esenler Erokspor 24 34
12. Amed Sportif 24 34
13. Boluspor 24 33
14. Manisa FK 25 33
15. Sakaryaspor 24 33
16. Ankaragücü 24 30
17. Igdir FK 24 29
18. Şanlıurfaspor 24 28
19. Adanaspor 24 19
20. Yeni Malatyaspor 25 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 24 57
2. Arsenal 25 53
3. Nottingham Forest 25 47
4. M.City 25 44
5. Bournemouth 25 43
6. Chelsea 25 43
7. Newcastle 25 41
8. Fulham 25 39
9. Aston Villa 25 38
10. Brighton 25 37
11. Brentford 25 34
12. Crystal Palace 25 31
13. M. United 24 29
14. Everton 25 28
15. Tottenham 24 27
16. West Ham United 25 27
17. Wolves 24 19
18. Ipswich Town 25 17
19. Leicester City 25 17
20. Southampton 25 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 51
2. Atletico Madrid 24 50
3. Barcelona 23 48
4. Athletic Bilbao 23 44
5. Villarreal 23 40
6. Rayo Vallecano 23 35
7. Osasuna 24 32
8. Real Sociedad 23 31
9. Girona 24 31
10. Mallorca 23 31
11. Getafe 24 30
12. Celta Vigo 24 29
13. Real Betis 23 29
14. Sevilla 23 28
15. Leganes 24 24
16. Las Palmas 23 23
17. Espanyol 23 23
18. Deportivo Alaves 24 22
19. Valencia 23 22
20. Real Valladolid 23 15
Kocaeli Haberleri