banner89

banner88

Suudi Arabistan ve Ürdün'e, Filistinli ve Ürdünlü tutukluları serbest bırakma çağrısı yapıldı

Genel 22.07.2021, 23:43
Suudi Arabistan ve Ürdün'e, Filistinli ve Ürdünlü tutukluları serbest bırakma çağrısı yapıldı

AMMAN (AA) - Suudi Arabistan'daki ÜrdünTutuklular Komitesi, Ürdün ve Suudi Arabistan yönetimini, Riyad'da yaklaşık iki yıldır gözaltında tutulan Filistinli ve Ürdünlülerin sağlıklarıyla ilgili sorumluluklarını üstlenmeye ve onları "derhal" serbest bırakmaya çağırdı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, tutuklularla gerçekleştirilen iletişim sonucunda Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Hapishanesinde bulunan söz konusu tutuklulardan 9'unun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının öğrenildiği kaydedildi.

Cezaevi yönetiminin virüse yakalananları tek kişilik hücrelere aldığı ve bazılarının uzun süre tutukluluk nedeniyle hastalıklarının ağırlaşarak zor sağlık koşulları altında yaşadığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ürdün ve Suudi hükümetlerinden, özellikle bazılarının kronik hastalığı bulunan çocuklarımızın sağlığı konusunda tam sorumluluk almalarını ve bunların tedavilerini gerekli tıbbi teçhizatı bulunmayan hapishane kliniklerinde değil, hastanelerde yapmalarını istiyoruz."

Açıklamada, tutukluların Kovid-19 başta olmak üzere hastalığa yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya oldukları konusunda defalarca uyardıkları ve hapishane dışında tedavi edilmelerini istedikleri belirtildi.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin, ülkedeki tutukluların durumuyla ilgili bilgilendirme platformu olarak kullandığı "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın, Şubat 2019'da ülkede yaşayan 60'ın üzerinde Filistinli ve Ürdünlüyü Filistin direniş gruplarına maddi destek verdikleri suçlamasıyla gözaltına aldığı belirtilmişti.

Suudi Arabistan'da mahkeme, şubatta Ürdünlü ve Filistinliler hakkındaki karar duruşmasını hazirana ertelemişti. Mahkeme 21 Haziran'da da duruşmanın 3 Ekim'e ertelenmesi yönünde karar almıştı.


Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Kocaeli Haberleri