banner89

banner88

Maske kalktı, grip arttı

Zorunlu maske kullanımının kaldırılması sonrası salgın hastalık şikâyetiyle hastaneye başvuranlardaki artış dikkat çekti. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, “Grip vakaları çok fazla, çünkü maskeler çok erken kaldırıldı’’ dedi.

GÜNDEM 13.05.2022, 10:17 13.05.2022, 10:20
Maske kalktı, grip arttı

Türkiye’de ise sıklıkla tartışma konusu olan koronavirüs kararlarına 27 Nisan’da bir yenisi daha eklendi. Maske takma zorunluluğu, toplu ulaşım ve sağlık kurumları dışında kaldırıldı. Zorunlu maske kullanımının kaldırılmasının ardından grip vakalarında gözle görülür bir artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı’nın resmi verilerine göre, 27 Nisan’dan bugüne kadar hastanelere salgın hastalık şüphesiyle başvuran kişi sayısında artış oldu. Şubat- mart döneminde ortalama 1252 kişiye sağlık kurumları tarafından gribal enfeksiyon tanısı kondu. Nisan-mayısta ise bu sayı 1446 kişiye yükseldi. İlkbahar mevsimine rağmen gribal hastalıklardaki artışın, zorunlu maske kullanımının çok erken kaldırılmasıyla ilgili olduğu uzmanlar tarafından gündeme getiriliyor. Konuyla ilgili Çumhuriyet’e konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, maskelerin çok erken kaldırıldığını, toplumun bu nedenle gribal hastalıklara karşı rehavete kapıldığını belirtti.

ARTIŞ YÜKSEK DÜZEYDE

Şenol, “Mevsim normalleri dışında artan grip vakalarının sebebi zorunlu maske kullanımının kaldırılması. Zorunlu maske kullanımı çok erken kaldırıldı” diye konuştu.  Maske kullanımının önemini vurgulayan Şenol, “Salgın hastalıklara karşı aşıdan sonra en önemli tedbirimiz maskelerdi. Zaten toplum maske kurallarına uyumu çok geç yakaladı. Şu an grip vakalarındaki artışın bir nedeni de budur. Tekrar maske kullanımına dönülmek zorunda kalınabilir. Bu kez toplum tekrar maske kullanımına uyum sağlayamaz’’ dedi. Grip vakalarındaki artışa ilişkin uyarı yapan Şenol, bu vakaların gizli koronavirüs veya omicron varyantı olabileceğini belirterek “Grip şikâyetiyle sağlık kurumlarına başvuranlara test yapılmıyor. Vakalarının büyük bölümü koronavirüs veya Omicron varyantı da olabilir’’ diye konuştu.  

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Alanyaspor 33 45
9. Sivasspor 32 44
10. Antalyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 33 36
16. Hatayspor 32 33
17. Karagümrük 33 33
18. Gaziantep FK 32 31
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 31 63
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Brentford 34 35
15. Crystal Palace 32 33
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 33 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Osasuna 32 42
10. Villarreal 31 39
11. Getafe 31 39
12. Las Palmas 32 38
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14
Kocaeli Haberleri