banner89

banner88

Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK'e göre, martta yıllık tüketici enflasyonu yüzde 61,14'e yükseldi. Bu oran şubatta yüzde 54,44'tü.

EKONOMİ 04.04.2022, 12:27
Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları endeksinde (TÜFE) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti. Yıllık en düşük artış yüzde 15,08 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,73 ile eğitim, yüzde 26,95 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 34,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 99,12 ile ulaştırma, yüzde 70,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 69,26 ile ev eşyası oldu.

AYLIKTA EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 1,78 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 1,84 ile konut ve yüzde 2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 13,29 ile ulaştırma, yüzde 6,55 ile eğitim, yüzde 6,04 ile lokanta ve oteller oldu. Mart 2022’de, endekste kapsanan 409 maddeden, 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 27,48 artış gerçekleşti.

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Kocaeli Haberleri