banner89

banner88

İstanbul'un enflasyonu ekimde yıllık yüzde 20'yi aştı

EKONOMİ 01.11.2021, 09:26
İstanbul'un enflasyonu ekimde yıllık yüzde 20'yi aştı

İstanbul'da ekimde perakende fiyatlar aylık yüzde 3,29; yıllık yüzde yüzde 20,76 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,29, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,76 oranında arttı

İTO'dan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"2020 Ekim ayına göre 2021 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 20,76, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 29,12 olarak gerçekleşmiştir.

Ekim 2021’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre Gıda Harcamalarında yüzde 4,22, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 3,55, Konut Harcamalarında yüzde 3,25, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,62, Giyim Harcamalarında yüzde 2,41, Ulaştırma ve Haberleşme harcamalarında yüzde 1,14, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,24 ve Diğer Harcamalar grubunda 0,04 artış görülmüştür.

Ekim 2021’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre Madenler Grubunda yüzde 6,50, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 6,49, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,16, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,32, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,65, Mensucat Grubunda yüzde 0,97 artış görülürken, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,64 azalış görülmüştür."

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. Arsenal 37 86
2. M.City 36 85
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 36 63
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 36 57
8. M. United 36 54
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 36 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 90
2. Girona 35 75
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 35 70
5. Athletic Bilbao 35 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 34 54
8. Valencia 35 48
9. Villarreal 35 48
10. Getafe 35 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 35 41
13. Osasuna 35 40
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 35 35
16. Rayo Vallecano 35 35
17. Celta Vigo 35 34
18. Cadiz 35 29
19. Granada 35 21
20. Almeria 35 17
Kocaeli Haberleri