banner89

banner88

Türkiye'nin araç üretiminin 3'te 1'inde Bursa imzası

EKONOMİ 15.12.2021, 11:19
Türkiye'nin araç üretiminin 3'te 1'inde Bursa imzası

Türkiye'nin ihracatına ciddi katkı sağlayan ve otomotiv devleri OYAK Renault, TOFAŞ ve Karsan'a ev sahipliği yapan Bursa'da yılın 11 ayında 424 bin 19 araç üretildi.

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de yılın 11 ayında traktör dahil 1 milyon 195 bin 232 araç banttan indirildi.

Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 35,47'sine karşılık gelen 424 bin 19'u Bursa'da imal edildi.

Günde 1285 aracın banttan indirildiği Bursa'da en fazla üretim Renault tarafından yapıldı. Firma 11 aylık süreçte 215 bin 353 araç üretti.

TOFAŞ ise 107 bin 765 otomobil ve 98 bin 228 kamyonetle toplam 205 bin 993 aracı banttan indirdi.


Ticari alanda üretim yapan Karsan ise 2 bin 95 kamyonet, 90 otobüs, 298 minibüs ve 190 midibüs olmak üzere toplamda 2 bin 673 araç üretti.

Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 31,18'i Bursa'dan

Türkiye genelinde 11 ayda üretilen 1 milyon 195 bin 232 araçtan 849 bin 911'i yurt dışına gönderildi.

Bu süreçte Türkiye'nin toplam araç ihracatının yüzde 31,18'ine karşılık gelen 265 bin 68 adedi Bursa'dan gerçekleştirildi.

Ocak-kasım döneminde günde 800'den fazla otomobilin ihraç edildiği Bursa'dan en fazla ihracat, üretimde olduğu gibi Renault tarafından yapıldı. Renault söz konusu dönemde yurt dışına 162 bin 701 otomobil gönderdi.

Yılın 11 ayında TOFAŞ ise 58 bin 961 kamyonet ve 41 bin 733 otomobil olmak üzere 100 bin 694 araç ihraç etti.

Karsan ise 1438 kamyonet, 123 minibüs, 111 midibüs ve 1 otobüs dış satımını gerçekleştirdi.

Öte yandan ocak-kasım döneminde Türkiye'de en fazla araç, 310 bin 321 adetle Ford Otosan fabrikalarında üretildi. Yine aynı süreçte en fazla ihracat 252 bin 526 adetle Ford Otosan tarafından yapıldı.

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Kasımpasa 37 53
7. Alanyaspor 37 51
8. Sivasspor 37 51
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 37 43
13. Kayserispor 37 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Hatayspor 37 38
18. Karagümrük 37 37
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 36 79
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Sociedad 36 57
7. Real Betis 36 56
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 36 48
10. Deportivo Alaves 37 45
11. Getafe 37 43
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Las Palmas 36 38
15. Rayo Vallecano 36 38
16. Celta Vigo 36 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 36 17
Kocaeli Haberleri