banner89

banner88

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor

"Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır"

Politika 06.10.2021, 14:20
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor” diyerek kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a "AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor" diyerek yanıt verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi tartışmaları üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

 Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi İsmail Kahraman'ın dindar anayasa çıkışında "Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır" ifadelerine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sağlık raporu alması gerektiğini savundu.

CHP lideri, Twitter'dan verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’nin ileri gelenleri 'Anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini' talep ediyor; Erdoğan, benim söylediğimi zannediyor. Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan, sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!" açıklamasını yaptı.

Yorumlar (0)
15
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Kasımpasa 37 53
7. Alanyaspor 37 51
8. Sivasspor 37 51
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 37 43
13. Kayserispor 37 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Hatayspor 37 38
18. Karagümrük 37 37
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 36 79
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Sociedad 36 57
7. Real Betis 36 56
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 36 48
10. Deportivo Alaves 37 45
11. Getafe 37 43
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Las Palmas 36 38
15. Rayo Vallecano 36 38
16. Celta Vigo 36 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 36 17
Kocaeli Haberleri